| Главна категория | Подкатегория | Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | WEB камери | Камера Philips VoIP kit Point of View
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта за лаптоп PRESTIGIO 14.1" Чанта PRESTIGIO Lady’s bag suitable (Gray, 95x415x320mm for laptop 14. 1") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура GENIUS SlimStar220 GENIUS SlimStar220 • Interface Support USB• System Support Windows Vista/XP x64/XP/2000• Number of Hotkeys 12• Vista keys Flip 3D/Screen Lock• Office keys Word/Exce/Power Point• Internet keys IE/Mai/MSN/YouTube• Media Center Yes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта BERLIN SKIN 16 BLACK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта NYLON BLACK 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Мишки | Мишка RAZER Imperator
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура Easy Touch ET-1178 PROFILE PS2 Type: Standard Connection: Type Wire Color: Black Interface: PS/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Гейм падове и джойстици | LOGITECH FREEDOM WL JOYSTICK • 10 programmable buttons, including a durable metal trigger, eight-way hat switch, twist handle, and precise throttle• 2. 4 GHz wireless technology• Comfortable symmetrical handle lets you fly accurately with your right or left hand• Plug-and-play convenience• Connect to any PC or Macintosh USB port• 3 x AA batteries |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | WEB камери | Камера DELUX DLV-B33 Резолюция на сензора: 0. 3 Mpixel Тип на матрицата: CMOS Макс. видео резолюция: 640x480 Максимална скорост на хващане на кадрите: 15 fps Интерфейс: USB 2. 0 Характеристики на интернет камера: Activity LED Връзки Брой USB1. 1 интерфейси: 1 Тип USB1. 1 конектор: Тип A 4-pin Поддържани интерфейси Брой USB1. 1 интерфейси: 1 Други характеристики Вградени устройства: Microphone Външен цвят: Зелен/Сребрист Видове монтаж: Десктоп |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | USB флаш | PQI i812 4GB PINK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Слушалки (Headsets) | Слушалки CANYON CNR-HS1 Binaural Headphones CANYON CNR-HS1 20Hz-20kHz, Ext. Microphone, 2. 5m, Cable, Ret. (Blister), Black/Silver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Принтери | Brother Inkjet Multifunctional DCP195C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лаптопи | Лаптопи | Лаптоп ASUS M60VP-6X099X • CPUIntel® Pentium® Dual Core Processor T4300 : 2. 1 GHz FSB 800MHz, 1M L2 Cache• LCD16" HD (1366x768) Color-Shine (Glare-type), 16:9 • ChipsetMobile Intel® PM45 Express Chipset +ICH9M• Memory4GB (2x2GB) DDR2 800 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket for expansion up to 4GB SDRAM• VGAATI Mobility™ Radeon® HD 4650 , 1G DDR3 VRAM• HDD320 GB, SATA 5400rpm • Optical storageDVD/RW Super-multi • Communications802. 11 a/b/g/n (Intel® Wireless WiFi Link 5100 ABGN), LAN 10/100/1000, 4 x USB 2. 0, Built-in Bluetooth™ V2. 1+EDR, FingerPrint• Expansion slots8 in 1 card reader, SD,MMC,MS,MS-Pro,xD,Smart Media,mini SD w/ adapter,MS-Duo1 x Express card 1 x Line-in Jack 1 x Microphone-in jack 2 x Headphone-out jack (1 with S/PDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x IEEE 1394 port 1 x HDMI 1 x CIR for remote controller1 x e-SATA • AudioBuilt-in speaker and microphone Support Dolby® Home Theater Built-in stereo speakers • Camera2. 0 Mega Pixel web camera• Keyboard19mm full size 88 Key with MS Windows function keys Numberic KeyboardAI Touch Panel• Battery6 cells: 4800 mAh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта CANYON - CNR-NB15 12" Габарити и тегло Дълбочина: 320 mm Височина: 265 mm Ширина: 60 mm Номинално тегло: 0. 57 kg Други характеристики Външен цвят: Black/Orange Свързани продукти(1): Laptop 12" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура A4 Tech KR-85 Comfort Round • Number of Keys 104• Comfort RoundEdge Keycaps• Laser Inscribed Keys • Adjustable Keyboard Height • System requirementsWindows 2000 XP(X64) 2003(X64) Vista Available USB Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Мишки | Мишка RAZER Abyssus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптични устройства | DVD/DVD±R/DVD±RW | Записвачка ASUS DRW-22B2S • InterfaceE-IDE/PATA • Write Speed DVD-R: 22X,16X,12X,10X,8X,4XDVD-RW: 6X,4X,2XDVD+R: 22X,16X,12X,10X,8X,4XDVD+RW: 8X,6X,4X,2. 4XDVD+R(DL): 12X,8X,6X,4XDVD-R (DL): 12X,8X,6X,4XCD-R: 48X,40X,32X,16XCD-RW: 32X,24X,16X,10X,4XDVD-RAM: 12X,8x,6x,5X,3X,2X• Read Speed DVD-R(Single): 16 X max. DVD-RW(single): 12 X max. DVD+R(Single): 16 X max. DVD+RW(single): 12 X max. DVD-R(DL): 12 X max. DVD+R(DL): 12 X max. DVD-ROM (Single): 16 X max. DVD-ROM (Dual): 16 X max. CD-ROM: 48 X max. CD-RW: 40 X max. CD-R: 40 X max. • Access time DVD: 160 MSCD: 140 MS • Writing ModeDVD-R & DVD-R(DL): DAO(Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO(Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording)DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording)DVD+RW & DVD+RW (DL): Random RecordingCD-R/RW: DAO(Disc-At-Once)/TAO(Track-At-Once)/SAO(Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)• O/S CompatibilityWindows 2000Windows NTXP compatibleVista compatible• Data Buffer2 MB• Disc Diameters 12cm/8cm• Mounting Orientation Vertical and Horizontal ( +5 ° ~ -5 °)• Dimension(WxHxD)41. 3x146x170 mm (W x D x H)• Weight 650 g• Temperature Operating: 5C to 50C Storage: -40C to 65C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура CANYON CNR-KEYB9 Keyboard CANYON CNR-KEYB9 USB, Bulgarian, Black, Retail, 1pk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захранване/Охлаждане | Захранване (PSU) | PSU FORTRON FSP400-60GLN /400W FORTRON FSP400-60GLN • ATX Power Supply for PC 12V2. 01• Low-noise GLN Series• 400W• 120 mm fan• Active PFC Function• Dimension : 140 x 150 x 86 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптични устройства | DVD/DVD±R/DVD±RW | Записвачка LG GP08LU10 LS DVD RW EXTRNL • InterfaceExternal USB 2. 0• TypeExternal • Cache2 MByte • Access TimeDVD-ROM 160 msDVD-RAM 360 msCD-ROM 140 ms • Transfer Rate Read CDCD-ROM/R 8x/8x/8x max. CD-RW 24x max. • Transfer Rate Read DVDDVD-ROM (Single/Dual) 6x max. DVD±RW 8x maxDVD±R 8x max. DVD-Video 4x max. DVD+R DL 6x max. DVD-R Double Layer 6x max. DVD-RAM 2x max. (Ver. 1. 0) 5x max. (Ver. 2. 2)• Transfer Rate Write (CD)CD-R 2x/4x/8xCD-RW 4x/10x/16x• Transfer Rate Write (DVD)DVD-R 2x/4x/8xDVD-RW 1x/2x/4x/6xDVD+R 2. 4x/4x/8xDVD+RW 2. 4x/4x/6x/8xDVD-RAM 2x/3x/5xDVD+R DL 2. 4x/4x/6xDVD-R DL 2x/4x/6x• Dimensions (mm) 156 mm x 21,4 mm x 165,2 mm• Weight 380 gr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитори | TFT/LCD | MP 29-HD 29” 75 Hz Цветен монитор с висока резолюция, 1250 TVL, PAL / NTSC, S-VHS вход и изход с нисък или висок импеданс превключваем, 2 композитни видео входа и изхода превключваеми с висок или нисък импеданс, 2 аудиовхода/изхода, вграден говорител, метален корпус |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | USB флаш | SILICON POWER LuxMini 710 NAND Flash 2GB Памет Технология на паметта: NAND Flash Капацитет на устройство за съхранение на данни: 2048 MB Интерфейс: USB 2. 0 Скорост на пренос на данни: 480 Mbps Сертификати: RoSH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | Модули настолна | KIT 2X1GB DDR2 800 KINGSTON KINGSTON 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2) (KVR800D2N5K2/2G) • 2GB (1GB 128M x 64-Bit x 2 pcs. ) DDR2-800 CL5 240-Pin DIMM Kit• Clock Cycle Time (tCK) CL=5 2. 5ns (min. ) / 8ns (max. )• Row Cycle Time (tRC) 57. 5ns (min. )• Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFC) 127. 5ns• Row Active Time (tRAS) 45ns (min. ) / 70,000ns (max. )• Single Power Supply of +1. 8V (+/- . 1V)• Power 1. 355 W (operating per module)• UL Rating 94 V - 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лаптопи | Лаптопи | Лаптоп ASUS Eee PC 1005HA-WHI085X (Seashell) • CPUIntel® Atom™ Processor N270, 1. 60 GHz , 512 KB L2 cache • LCD10. 1" LED Backlight WSVGA Screen (1024x600) • Memory1GB DDR2 SO-DIMM• HDD160GB HDD• CommunicationsWLAN 802. 11b/g/n wireless, LAN, 3 x USB 2. 0• Expansion slots1 x VGA Port (D-sub 15-pin for external monitor) 2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in) Card Reader: MMC/ SD(SDHC) • AudioHi-Definition Audio CODEC Stereo speaker Digital Array Mic (XP Only) • Keyboard80 keys• Camera0. 3M Pixels• Battery6-Cell Li-ion Battery 4400mAh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура A4 Tech KR-86 Comfort Round • Number of Keys 104 + 19 multimedia and internet hot keys • Comfort RoundEdge Keycaps• Laser Inscribed Keys • Adjustable Keyboard Height • System requirementsWindows 2000 XP(X64) 2003(X64) Vista Available USB Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лаптопи | Лаптопи | Лаптоп ASUS EEE PC 900A 16G • CPUIntel Atom N270• ChipsetIntel chipset• LCD8. 9" Display, 1024 x 600 resolution • Memory1GB DDR2 • SSD16 GB Solid-State Disk• Communications802. 11 b/g wireless, LAN 10/100, 3 x USB 2. 0• Expansion slotsSD / MMC (SDHC) reader, VGA• AudioHD audio / built-in speakers• Keyboard15 mm small size 80 keys• Camera0. 3 mpx• Battery4 cells, 4400 mAh • Operating systemWindows XP Home • Dimensions & Weight225 x 170 x 20-33. 8 mm, 0. 99 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Мишки | Мишка Gigabyte GM-M8000 LASER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта за лаптоп PRESTIGIO 14.1" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | Флаш карти | Multi-card Reader Kingston FCR-MLG2 MobileLite G2 USB 2. 0 Multi-card Reader |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитори | TFT/LCD | Монитор ACER 20" TFT V203HCb
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурации | Настолни (PC) | КОМПЮТЪР ИНТЕРНЕТ SEMPRON 140 /2.7G/AM3 1 GB, 320 ПРОЦЕСОР SEMPRON 140 /2. 7G/AM3 ДЪННА ПЛАТКА Asrock ПАМЕТ DDR2 1GB 800MHz, A-Data ХАРД ДИСК 320 GB, SATA2, 8MB, 7200rpm POWER 400W ОПТИЧНИ УСТРОЙСТВА DVD-RW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Гейм падове и джойстици | GENIUS JOYSTICK F-23U • Trigger Button A: never miss a shot with the easy-fire trigger• Throttle: The ultimate fingertip speed control• View Finder: Adjust between multiple views with a touch of a button• Rudder: Instant virtual reality 3D control gives you excitement• Buttons B, C, D: Select these buttons for fights, weapon systems, and for other controls• Four programmable buttons: Extend more selections for control and shot• Fully supports CH FlightStick Pro• Sturdy base keeps control stable• Rotary trim control for X-Axis and Y-Axis under the base• Six foot cable and metal connector• USB connector into PC USB port (USB version) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Мишки | Мишка Gigabyte GM-M6880 USB BLACK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | WEB камери | Камера LABTEC Webcam 5500 • 1. 3-megapixel sensor: Enjoy high-quality video plus sharper, more vibrant photos—up to 5 megapixels (software-enhanced). • Intelligent face tracking: Keeps you right in the middle of the action. • Built-in microphone: Talk naturally. • UVC compliant USB 2. 0 solution: Easy to use plug-and-play solution• Image-editing software: Use included ArcSoft® applications to personalize your videos and photos. • Manual focus: Adjust for maximum sharpness. • Snapshot button: Click to snap candid, high-resolution photos. • Activity light: Lets you know when you´re “live. ” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Мишки | Мишка GENIUS NAVIGATOR 335 • PS/2 No• USB Yes• Win Vista/2003/XP/XP X64/Me/2000/98 Yes• Mac OS Yes• Number of Buttons 5• Scroll Wheel Yes• Laser Sensor Yes• Laser Resolution 1600/800 dpi• Resolution switch, carbon cover |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Слушалки (Headsets) | Слушалки CANYON CNR-HS8 Headphones CANYON CNR-HS8 Binaural Headphones 20Hz-20kHz, Built-in Microphone, 2. 4m, Cable, Ret. , Black |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурации | Настолни (PC) | AMD Athlon II X2 2.8 GHz, RAM 2 GB, HDD 500
RAM:2GB/800 HDD: 500GB SATAII 7200rpm 16MB cache DVD: RW SATA BLACK VGAIntegrated NVIDIA® GeForce 7025 graphicsDX9. 0 VGA, Pixel Shader 3. 0Max. shared memory 256MBSupports D-Sub with max. resolution up to 1920x1440 @ 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Гейм падове и джойстици | GENIUS JOYSTICK F-31U VIBR • Game Port -• USB Port Yes• Number of button 10• Throttle Yes• Rudder Yes• Hat Switch Yes• Vibration Feedback Yes• Turbo Function - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитори | TFT/LCD | ML 21C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | WEB камери | Камера A4 PK-130MG • Image Sensor1/4"CMOS, 1280×1024pixels• Frame Rate30fps@640X480,@600X800,@320X240; 15fps@1280X960• LensF=2. 0,f=5. 0mm• View Angle72 degree• Focus RangeAutomatic focus, 10cm to infinity• Exposure ControlAutomatic• White BalanceAutomatic• Still Image Capture Res. 1280X960, 600x800, 640X480, 352x288, 320x240, 160x120• Microphone for WebCamBuilt in• Flicker Control50Hz, 60Hz and None• Computer PortUSB port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мрежови хардуер | Router/Switch | Switch TENDA S108
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твърди дискове (HDD) | Външни/преносими | LG XD5 - 320GB External HDD • Capacity 320 GB• USB 2. 0 interface • Rotational Speed: 5,400 RPM• 8 MB Cache • Slim design - 14. 2mm thick• Power DC 5V (via USB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Говорители (Speakers) | Колони GENIUS SW-N2.1 200 • Output power (RMS)Subwoofer 3 wattsEach satellite: 1 wattTotal: 5 watts• Frequency responseSubwoofer: 20~170HzSatellites: 200Hz~20kHzSignal to noise ratio: 70 dBDriver: subwoofer: 4", each satellite: 2"• Controls on subwoofer front panelPower, volume, bass• Dimensionssubwoofer: 150x185x208 mmsatellites: 75x150x53 mmgift box: 245x173x227 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | Модули настолна | 2GB 800 KINGSTON
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитори | TFT/LCD | Монитор PHILIPS 18.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитори | TFT/LCD | MP 20C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура SLIM Easy Touch ET-1300 Hurricane USB Type: Internet Multimedia Connection Type: Wire Color: Silver-black Interface: USB Extras: Pad Noiseless keys Slim design Ergonomic design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | USB флаш | A-DATA SPORTY S805 4GB • Capacity: 4GB• Used like a carabiner; easy clipped on a key chain or a bag• USB swivel-designed; the cap does not loosen easily• High quality zinc alloy frame design make it durable and long-wearing • COB (Chip on Board)• Support USB 2. 0, backward compatible with USB 1. 1• Dimension: 61. 7*19. 0*9. 3mm(LxWxH)• Weight: 25g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта BERLIN SKIN 13.3 BROWN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптични устройства | DVD/DVD±R/DVD±RW | Записвачка LG GH22NS40 DVD RW SATA BLACK • InterfaceSATA• TypeInternal• Access TimeDVD-ROM (SL) 145ms / (DL) 220ms DVD-RAM 270ms CD-ROM 125ms • Cache2 MByte (CD, DVD)• Transfer Rate Read CDCD-R/ROM 20-48x (CAV)CD-RW 17-40x (CAV) • Transfer Rate Read DVDDVD-Video (SL / DL) (CSS Compliant Disc) 2. 0-4. 8x (CAV) DVD ± R 4. 1-10x (CAV) DVD ± R DL 3. 4-8x (CAV) DVD ± RW 3. 4-8x (CAV)• Transfer Rate Write (CD)CD-R 4x, 8x, 16x (CLV), 24x, 32x, 40x (PCAV), 48x (CAV) CD-RW 4x, 10x16x (CLV), 24x, 32x (ZCLV) • Transfer Rate Write (DVD)DVD-R 22x (CAV) DVD-RW 6x (CLV) DVD-R DL (Dual Layer) 12x (ZCLV) DVD + R 22x (CAV) DVD + R DL (Double layer) 16x (CAV) DVD + RW 8x (ZCLV) DVD-RAM 12x (PCAV) • Quantity in carton - wholesale10 items |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптични устройства | DVD/DVD±R/DVD±RW | Записвачка LG GH22LS50 DVD RW LS SATA BK • InterfaceSATA• TypeInternal• Cache2 MByte (CD, DVD)• DVD+R Write Speed: 22x• DVD+RW Rewrite Speed: 8X• DVD-R Write Speed: 22x• DVD-RW Rewrite Speed: 6x• DVD Read Speed: 16X• DVD-RAM Rewrite Speed: 12x• DVD Access Time: 145 ms• CD Write Speed: 48x• CD Rewrite Speed: 32x• CD Read Speed: 48x• CD Access Time: 125 ms • FeaturesSECURDISC TECHNOLOGYLIGHTSCRIBE DIRECT DISC LABELING |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Гейм падове и джойстици | CANYON CNG-JS2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Говорители (Speakers) | Колони Easy Touch ET-687 2.1 SAPHIRE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет | USB флаш | PQI i812 16GB BLUE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесори (CPU) | Процесори INTEL | процесор CELERON DUAL CORE E3300 BOX Intel® Celeron® Processor Family E3300 • SocketLGA775• Architecture45 nm process technology• L2 Cache1 MB• Clock Speed2. 5 GHz• Front Side BusUp to 800 MHz• FeaturesDual CoreEM64TEISTExecute Disable Bit• PackageBox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Слушалки (Headsets) | Слушалки LOGITECH PC HEADSET 850 • HeadphonesEarpiece: SingleFrequency Response: 20Hz - 20kHzImpedance: 32 ohmsSensitivity: 38 dB/mW• MicrophoneFrequency Response: 100Hz - 16kHzImpedance: 2200 ohmsSensitivity: -59 dBV/µbar, -44 dBPa/V +/-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта Chicago II Anthracite 15,4" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Мишки | Мишка Gigabyte GM-M6800 USB BLACK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта Stuttgart 15.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура+мишка SLIM Easy Touch ET-656RF Triton W Type: Multimedia Internet Connection Type: Wireless Color: Black Interface: USB Extras: Scroll Slim design Ergonomic design
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Слушалки (Headsets) | Слушалки CANYON CNR-HS4 Binaural Headphones 20Hz-20kHz, Ext. Microphone, 2. 3m, Cable, Ret. , Black/Orange |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта CANYON CNR-NB12 15.4" Дълбочина: 430 mm Височина: 90 mm Ширина: 340 mm Номинално тегло: 0. 99 kg Други характеристики Външен цвят: Gray/Orange Свързани продукти(1): Notebooks 15. 4" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Слушалки (Headsets) | Слушалки CANYON CNR-EP1 Binaural Headphones 20Hz-20kHz, 1. 5m, Cable, Ret. (Blister), Black/Silver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лаптопи | Лаптопи | Лаптоп Toshiba Satellite L500-1GH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксесоари | Чанти за преносими компютри | Чанта за лаптоп PRESTIGIO15.4" Чанта PRESTIGIO Lady’s bag suitable (Gray, 120x410x370mm for Notebooks 15. 4") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура A4 Tech KK-71 • Number of Keys 104• Slim Keyboard • Laser Inscribed Keys • Adjustable Keyboard Height • System requirementsWindows 2000 XP(X64) 2003(X64) Vista Available PS/2 Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | Клавиатури | Клавиатура LOGITECH DELUXE 250 • Number of Keys104• FeaturesAbsolute standard design• System requirementsWindows 95/98/Me/2000/NT4. 0/XP/2003PS2 connector |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптични устройства | DVD/DVD±R/DVD±RW | Външна записвачка LG BE08LU20 - 8x External Blu-ra LG BE08LU20 - 8x External Blu-ray Disc Rewriter • InterfaceUSB 2. 0• TypeExternal• 8x BD-R Read/Write Speed• 16x DVD+/- Write Speed• 4MB Buffer Size• BD/DVD/CD Read and Write• LightScribe™ Disc Labeling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитори | TFT/LCD | Монитор+TV 27 LG LCD-TV M2794DP • Panel Size27”• Resolution1920 x 1080 (Full HD)• Colors16. 7M colors• Pixel Pitch0. 3114 x 0. 3114mm• Brightness400 cd/m2• Contrast Ratio20000:1• Viewing Angle170/160• Response Time5 ms • Video SignalRGB Analog, Digital• ConnectorsD-Sub, DVI-D, Composite, S-Video, Component, 2 x SCART, 2 x HDMI, PC Audio In / Out, Optical Out • Speaker2 x 5W built in • Tv tuner DVB-T (MPEG 2/ MPEG4 AVC)/ PAL / SECAM• Plug & PlayDDC2B, DDC/CI • Power SupplyAC 100~240V• Power Consumption120W On, Stand-by/Suspend 1 W, DPM Off 1 W• FunctionsSRS WOW, Dolby SurroundHDCP, ARC, Hotel Mode, Remote Control • Dimension (W x H x D)654,1 mm x 494,6 mm x 210 mm • Wall mount 100 x 100 mm• Weight8,92 kg• Tilt-5 ~ 10 °• Swivel355 °• RegulationsTÜV-Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мултимедия | Слушалки (Headsets) | Слушалки CANYON CNR-EP7 Headphones CANYON CNR-EP7 Binaural Headphones 20Hz-20kHz, 1m, Cable, Ret. , White |
